Для начала коротко о ETF фондах.
ETF фонды — это готовые инвестиционные портфели состоящий в основном из Акций или других ценных бумаг и биржевых активов. Управляющая таким ETF фондом кампания делит данный портфель на равные части и размещает их на бирже. С помощью этого портфеля любой инвестор может стать владельцем диверсифицированного инвестиционного портфеля, не занимаясь изучением этих эмитентов и подбором акций нужного ему сектора.
Являясь методом коллективного инвестирования, ETF фонды очень напоминают обыкновенные ПИФы основная разница между ними заключается в том, что паи ПИФов приобретаются на прямую в офисе или на сайте управляющей компании, а паи ETF фондов можно купить и продать на фондовой бирже, также как обычные акции.
IT Сектор
В айти сектор входят кампании, которые занимаются разработкой программного обеспечения (ПО) для смартфонов, компьютеров, разрабатывают и внедряют программы и сервисы в разных отраслях, например CRM системы, платежные сервисы и многое другое. Производство высокотехнологичной техники и компонентов (микрочипы, процессоры, смартфоны, компьютеры и т.д.). Разработка искусственного интеллекта, различные биотехнологические исследования и многие другие IT технологии.
Все эти компании внедряют новейшие разработки и научные достижения, что позволяет значительно улучшать или создавать новые потребительские свойства для своих товаров и услуг. Также, благодаря внедрению высоких технологии продукция компаний IT сектора может обладать более высокой экологической или экономической эффективностью, в сравнении с конкурирующими аналогами.
Простыми словами, компании из IT сектора занимаются созданием и/или производством сложной высокотехнологичной продукции как для бытовых, так и для промышленных нужд, значительно облегчающей нашу жизнь практически во всех возможных направлениях.
Что такое FXIT ETF?
FXIT ETF это — протфель Акций США который наполнен 124 акциями крупнейших компаний IT сектора Америки находящийся под управлением крупнейшего ETF Провайдера FinEX, основан в 2013г.
Используя данный инструмент, у инвестора появляется возможность вложиться и заработать, не только на росте мировых гигантов таких как Microsoft, Apple, Nvidia, intel, но и полностью во всей IT сфере. С высоким уровнем диверсификации и без необходимости открывать счета у иностранных брокеров.
Хранением активов фонда (купленных управляющей компанией акций) занимается Кастодиант — Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк Меллон). Данный банк входит в число системно значимых и за сохранность активов отвечает своим собственным имуществом.
Общая информация
Управляющая компания Finex
Размер комиссии 0,90%
Доходность в $(за 5 лет) +162,3%
Доходность в ₽(за 5 лет) +223,59%
Распределение дивидендов Реинвестирование
Индекс-ориентир USA IT UCITS
Волатильность(за год) 20.95%
Объем активов фонда (СЧА) 207 405 300 USD
График FXIT ETF за все время

FXIT ETF Основной состав фонда
Информационные технологии, коммуникационные услуги, промышленность, потребительские товары выборочного спроса, здравоохранение, финансы
| APPLE | 20.19% |
| MICROSOFT | 16.13% |
| ALPHABET CL A | 5.30% |
| ALPHABET CL C | 4.89% |
| META PLATFORMS INC., | 3.65% |
| NVIDIA | 3.57% |
| VISA CL A | 2.75% |
| MASTERCARD CL A | 2.45% |
| BROADCOM | 1.73% |
| ACCENTURE CL A | 1.55% |
FXIT ETF Дивиденды
FXIT не выплачивает дивиденды, но реинвестирует прибыль полученную управляющей кампанией покупкой новых акций.
Инвестиции в FXIT ETF.
Если инвестор пользуется услугами лицензированного российского брокера у которого есть доступ на Московскую биржу, он легко может приобрести данный инструмент как в рублях так и в долларах.
ВАЖНО! При покупке фонда за рубли доходность FXIT ETF будет зависеть от изменения курса доллара по отношению к рублю. При снижении стоимости рубля по отношению к доллару фонд будет приносить дополнительную прибыль, а в случае увеличения курса рубля — убыток.
Преимущества и недостатки FXIT ETF
Плюсы
- Инвестор сможет заходить в акции крупных IT гигантов с небольшим начальным капиталом.
- Безопасность (регулируется уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии)
- Можно приобрести на ИИС (Индивидуальный Инвестиционный Счет)
- Инвестиции в рублях и долларах США
- Ликвидность обеспеченная маркет-мейкером
Минусы
- Относительно высокая комиссия
Полный состав фонда FXIT ETF
| APPLE | 20.19% | |
| MICROSOFT | 16.13% | |
| ALPHABET CL A | 5.30% | |
| ALPHABET CL C | 4.89% | |
| META PLATFORMS INC., | 3.65% | |
| NVIDIA | 3.57% | |
| VISA CL A | 2.75% | |
| MASTERCARD CL A | 2.45% | |
| BROADCOM | 1.73% | |
| ACCENTURE CL A | 1.55% | |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 1.53% | |
| CISCO SYSTEMS | 1.48% | |
| ADOBE SYSTEM | 1.47% | |
| INTEL | 1.43% | |
| SALESFORCE.COM | 1.33% | |
| QUALCOMM | 1.25% | |
| TEXAS INSTRUMENTS | 1.22% | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.10% | |
| AT&T | 1.04% | |
| INTUIT | 0,92% | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 0.91% | |
| ORACLE | 0.87% | |
| PAYPAL HOLDINGS | 0.81% | |
| APPLIED MATERIAL | 0.76% | |
| SERVICENOW | 0.75% | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.73% | |
| NETFLIX | 0.65% | |
| ANALOG DEVICES | 0.63% | |
| MICRON TECHNOLOGY | 0.59% | |
| T MOBILE US | 0.59% | |
| LAM RESEARCH | 0.51% | |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS | 0.47% | |
| ACTIVISION BLIZZARD | 0.44% | |
| PALO ALTO NETWORKS | 0.43% | |
| CHARTER COMMUNICATIONS CL A | 0.41% | |
| AIRBNB INC | 0.40% | |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP | 0.39% | |
| ROPER TECHNOLOGIES | 0.38% | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 0.38% | |
| KLA TENCOR | 0.38% | |
| MERCADOLIBRE | 0.38% | |
| UBER TECHNOLOGIES | 0.37% | |
| SYNOPSYS | 0.35% | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A | 0.33% | |
| AMPHENOL CL A | 0.33% | |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 0.33% | |
| AUTODESK | 0.32% | |
| Fortinet Inc. | 0.32% | |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | 0.32% | |
| WORKDAY CL A | 0.31% | |
| HP | 0.30% | |
| 0.29% | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS | 0.28% | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 0.28% | |
| ATLASSIAN CL A | 0.27% | |
| SNAP CL A | 0.26% | |
| ELECTRONIC ARTS | 0.26% | |
| VERISK ANALYTICS | 0.25% | |
| EBAY | 0.24% | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.24% | |
| DATADOG INC CL A | 0.23% | |
| METTLER TOLEDO | 0.22% | |
| CORNING | 0.21% | |
| ARISTA NETWORKS | 0.21% | |
| THE TRADE DESK INC COM CL A | 0.20% | |
| COSTAR GROUP | 0.19% | |
| ANSYS | 0.19% | |
| GARTNER | 0.18% | |
| MONGODB INC | 0.18% | |
| CLOUDFLARE INC — CLASS A | 0.17% | |
| VMWARE CL A | 0.17% | |
| CDW | 0.17% | |
| MATCH GROUP INC | 0.16% | |
| ZM US Equity | 0.16% | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 0.15% | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.15% | |
| VERISIGN | 0.15% | |
| SPLUNK | 0.15% | |
| TWILIO CL A | 0.15% | |
| OKTA CL A | 0,15% | |
| SKYWORKS SOLUTIONS | 0.15% | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 0.14% | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.14% | |
| TERADYNE INC | 0.14% | |
| HUBSPOT INC, US4435731009 | 0.13% | |
| BILL.COM HOLDINGS INC | 0.13% | |
| ZSCALER INC COM | 0.13% | |
| TRIMBLE | 0.13% | |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 0.13% | |
| DOORDASH INC — A | 0.13% | |
| GARMIN | 0.13% | |
| NETAPP | 0.12% | |
| DOCUSIGN INC., | 0.12% | |
| WESTERN DIGITAL | 0.12% | |
| EPAM SYSTEMS INC, | 0.12% | |
| SS&C Technologies Holdings Inc, | 0.11% | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.11% | |
| PAYCOM SOFTWARE | 0.11% | |
| LEIDOS HOLDINGS | 0.11% | |
| NLOK | 0.11% | |
| DELL TECHNOLOGIES CL C | 0.10% | |
| QORVO | 0.10% | |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | 0.09% | |
| CITRIX SYSTEMS | 0.09% | |
| UNITY SOFTWARE INC | 0.09% | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., | 0.09% | |
| PINTEREST INC CL A | 0.09% | |
| F5 NETWORKS ORD, US3156161024 | 0.08% | |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 0.08% | |
| AMDOCS | 0.08% | |
| LYFT US Equity | 0.07% | |
| ROBLOX CORP — A | 0.07% | |
| RINGCENTRAL INC | 0.05% | |
| COUPA SOFTWARE INC COM | 0.05% | |
| IAC INTERACTIVE | 0.05% | |
| DROPBOX CL A | 0.05% | |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.04% | |
| UIPATH INC — CLASS A | 0.04% | |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.04% | |
| ROBINHOOD MARKETS INC — A | 0.03% | |
| GLOBALFOUNDRIES INC | 0.02% | |
| KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I | 0.02% | |
| ALTICE USA CL A | 0.02% | |
| QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A | 0.01% |
Бизнес инсайдер Главные новости рынка инвестиций
